軽自動車最速は?
357:つるべ寿司:2015/03/18 13:58

筑波サーキット軽自動車ラップランキング

1位 スバル ヴィヴィオRX-R KK3 1分13秒35

2位 ダイハツ ミラ アヴァンツアートR L502S 1分14秒13

3位 ケータハムセブン160 1分14秒889

4位 ダイハツ ミラ アヴァンツアートR4 L512S 1分15秒00

5位 スズキ カプチーノ EA11R 1分16秒01

6位 スズキ アルトワークスRS/X CR22S 1分16秒49

7位 スバル ヴィヴィオRX-R 4WD KK4 1分16秒76

8位 スズキ アルトワークスRS/Z HA21S 1分16秒93

9位 スズキ アルトワークスRS/R CN21S 1分17秒06

10位 マツダ AZ-1 PG6SA 1分17秒11

11位 スズキ セルボモード SR FOUR CP31S 1分17秒24

12位 三菱 ミニカ ダンガンZZ H21A 1分17秒33

13位 スズキ キャラ PG6SS 1分17秒43

14位 三菱 ミニカ ダンガンZZ-4 H26A 1分17秒45

15位 ダイハツ ミラターボTR-XX L200S 1分17秒98

16位 ダイハツ ミラターボ X4R L210S 1分18秒67

17位 スズキ アルトワークスRS/X CN21S 1分18秒75

18位 ダイハツ コペン L880K 1分19秒86

■査定・保険・見積
前のページ
次のページ
最初から読む
最新10件
返信する
スレッド一覧へ
↑TOPへ